Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | as batatas fritas fazem à máquina fazendo a fritadas da batata a frigideira elétrica da batata em Pa | Fonte de energia: | Elétrico |
---|---|---|---|
Campos da aplicação: | Fábrica do alimento de petisco, fábrica de tratamento vegetal, fábrica de tratamento do fruto | Função: | Multifuncional |
Tipo: | Semiautomático, totalmente automático | Peso: | 500kg |
Vantagens da máquina das batatas fritas
(1) as microplaquetas de batata/batatas fritas fritadas são um dos alimentos mundiais populares do lazer.
(2) é não somente rico no recurso mas igualmente no valor nutritivo alto, dados boas-vindas profundamente por consumidores.
(3) é um tipo de velho e alimento apropriado novo do lazer, inclui a proteína importante do valor para o corpo humano igualmente inclui a veneziana inorgánica maciça, como o fósforo, ferro e assim por diante.
Capacidade: 60kg/h (produto acabado) | |||
Não | Equipamento | Poder | Dimensão |
1 | Elevador | 0.55kw/380v/50Hz | 2535x900x2150mm |
2 | Máquina &peeling de lavagem | 2,75quilowatts | 3050x800x1600mm |
3 | Escolhendo a linha | 0,55quilowatts | 3700 x730x1000mm |
4 | Elevador | 0,55quilowatts | 1700 x700x1800mm |
5 | Máquina de corte | 1,5quilowatts |
670x510x1400mm
|
6 | Linha de lavagem | 1,87quilowatts |
3000x1030x1350mm
|
7 | Linha de descascamento | 60Kw |
4500x1130x1400mm
|
8 | Linha de secagem refrigerada a ar | 6Kw |
4100x850x1840mm
|
9 | Frigideira elétrica | 90Kw | 5600x1700x2150mm |
10 | De-lubrificação da vibração | 1,1quilowatts | 2000x1000x1200mm |
11 | linha delubrificação | 18.75kw | 4000 x850x1880mm |
12 | Linha do tempero | 1,1quilowatts | 2800*850*2300mm |
13 | Escolhendo a linha | 0,55quilowatts | 3500 x700x1150mm |
14 | Máquina de embalagem automática | 6Kw |
1)1320*920*1392mm 2)1150X950X1129mm 3)2110×340×500m |
Capacidade: 150kg/h (produto acabado) | |||
Não | Equipamento | Poder | Dimensão |
1 | Elevador | 0,55quilowatts | 3350x720x2250mm |
2 | Máquina &peeling de lavagem | 2,75quilowatts | 3050x900x1600mm |
3 | Escolhendo a linha | 0,55quilowatts | 3900x730x1100mm |
4 | Elevador | 0,55quilowatts | 1600x700x1800mm |
5 | Máquina de corte | 1,5quilowatts |
1000x800x1600mm
|
6 | Linha de lavagem | 1,87quilowatts |
3000x1030x1350mm
|
7 | Linha de descascamento | 70Kw |
5000x1130x1400mm
|
8 | Linha de secagem refrigerada a ar | 1,87quilowatts |
9000x950x1850mm
|
9 | Frigideira elétrica | 140Kw | 7000x2000x2000m |
10 | De-lubrificação da vibração | 1,1quilowatts | 2000x1000x1200mm |
11 | linha delubrificação | 18.75kw | 4000x1000x2250mm |
12 | Linha do tempero | 1,1quilowatts | 2800x900x2300mm |
13 | Escolhendo a linha | 0,55quilowatts | 3700x800x1130mm |
14 | Máquina de embalagem automática | 6Kw |
1)1320*920*1392mm 2)1150X950X1129mm 3)2110×340×500m |
Pessoa de Contato: Mr. Jacky Miao
Telefone: +8615136129173
Fax: 86-371-56787763